| Họ và tên | Miệng | 15p | 1 tiết | TBM |
| M1 | P1 | V1 | ||
| Nguyễn Thái An | 6,5 | 9,8 | 8,7 | |
| Võ Thành An | 8,5 | 9 | 8,8 | |
| Lã Duy Quỳnh Anh | 9 | 9 | 9,0 | |
| Bùi Gia Bảo | 7,5 | 9,5 | 8,8 | |
| Phan Thanh Bảo | 8 | 7,8 | 7,9 | |
| Đặng Minh Dung | 10 | 10 | 10,0 | |
| Trần Gia Hân | 9 | 10 | 9,7 | |
| Nguyễn Anh Hào | 10 | 9,3 | 9,5 | |
| Trần Hoàng Bảo Hưng | 9,5 | 8 | 8,5 | |
| Nguyễn Thị Thúy Hường | 10 | 9,8 | 9,9 | |
| Nguyễn Gia Huy | 9 | 9,3 | 9,2 | |
| Võ Nguyễn Gia Huy | 8,5 | 7,8 | 8,0 | |
| Nguyễn Phúc Khang | 9 | 10 | 9,7 | |
| Trần Duy Khánh | 8 | 8 | 8,0 | |
| Trần Ngọc Khánh | 9,5 | 9,3 | 9,4 | |
| Lê Minh Đăng Khoa | 9 | 9,8 | 9,5 | |
| Nguyễn Hữu Minh Khôi | 8 | 10 | 9,3 | |
| Đỗ Thiên Kim | 9 | 10 | 9,7 | |
| Phạm Trần Quỳnh Lam | 9 | 9 | 9,0 | |
| Huỳnh Gia Linh | 10 | 9,3 | 9,5 | |
| Lê Quang Minh | 7,5 | 8,8 | 8,4 | |
| Đặng Bảo Ngọc | 10 | 10 | 10,0 | |
| Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9 | 9,8 | 9,5 | |
| Võ Gia Nguyên | 9,5 | 8,8 | 9,0 | |
| Nguyễn Uyển Nhi | 10 | 9,8 | 9,9 | |
| Cao Lê Phương Nhung | 8 | 9,3 | 8,9 | |
| Hồ Hoàng Oanh | 8 | 9 | 8,7 | |
| Nguyễn Minh Quân | 9 | 9,5 | 9,3 | |
| Lê Trần Tâm Tâm | 10 | 9,8 | 9,9 | |
| Thi Trần Thi | 10 | 9,8 | 9,9 | |
| Nguyễn Mai Hoàng Thiện | 7 | 9,5 | 8,7 | |
| Ngô Thị Anh Thư | 7,5 | 8 | 7,8 | |
| Ngô Huỳnh Minh Thy | 10 | 10 | 10,0 | |
| Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm | 8 | 9,8 | 9,2 | |
| Nguyễn Lê Hoàng Trung | 9 | 9,8 | 9,5 | |
| Phan Trần Khánh Vy | 9,5 | 9 | 9,2 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét