Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH LẦN 1 LỚP 7/12

Họ và tên Miệng 15p 1 tiết TBM
M1 P1 V1
Lại Ngọc Minh Anh 10 9,5 9,7
Trần Chí Bảo 9,5 8,8 9,0
Nguyễn Thị Kim Chi 10 9,5 9,7
Lê Thành Danh 9,5 9,3 9,4
Trần Bùi Thái Dương 2 2,3 2,2
Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 8 7,0
Trần Trúc Hân 9 7,5 8,0
Nguyễn Trung Hậu 5 4,3 4,5
Phạm Huy Hoàng 9,5 9,3 9,4
Lê Minh Huy 5,5 5 5,2
Trần Thị Bích Huyền 9 10 9,7
Trịnh Khánh Hưng 8,5 6,8 7,4
Tô Quỳnh Hương 6 2,5 3,7
Nguyễn Thị Hương 8,5 8,3 8,4
Lê Huỳnh Duy Khánh 6 5,8 5,9
Lê Quốc Khánh 7 8 7,7
Bùi Hoàng Khánh 3 2,5 2,7
Nguyễn Đình Đăng Khoa 9 8,5 8,7
Đào Bá Anh Kiệt 6 4,3 4,9
Hà Chấn Kiệt 3 4,3 3,9
Nguyễn Chất Lượng 7,5 5 5,8
Đàm Thị Lưu Ly 5,5 5 5,2
Lê Thị Kiều My 9 9 9,0
Hồ Thị Ngọc My 8 7,5 7,7
Nguyễn Ngọc Thảo My 9 9,5 9,3
Trần Kim Ngân 2,5 2 2,2
Lê Vinh Bảo Nguyên 8 9,3 8,9
Lê Tấn Phát 3,5 3,5 3,5
Phan Anh Kỳ Phong 8,5 9,5 9,2
Bùi Minh Quang 9,5 6,3 7,4
Phạm Nguyễn Minh Quân 9 8 8,3
Trần Minh Quân 8,5 8 8,2
Hứa Thị Như Quỳnh 4 2 2,7
Vũ Thị Tâm 4 3,8 3,9
Đỗ Tấn Thành 1,5 1,8 1,7
Nguyễn Văn Thiện 7,5 5,8 6,4
Nguyễn Lương Thiện 7 7 7,0
Huỳnh Châu Gia Thịnh 9 9 9,0
Trần Thị Thủy 3,5 3,5 3,5
Lê Huỳnh Kim Thư 4,5 4,8 4,7
Lương Minh Thư 5 4,3 4,5
Vũ Thị Thủy Tiên 7 7,3 7,2
Đào Thùy Trang 3,5 5,5 4,8
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 2 3,8 3,2
Trần Quỳnh Trâm 8 9 8,7
Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 4 4,0
Võ Kim Tú 3,5 3,5 3,5
Phan Thị Bích Tuyền 8 8 8,0
Phạm Thị Minh Tuyền 6,5 5,3 5,7
Phạm Thị Thanh Tuyền 7,5 7,5 7,5
Lê Như Uyên 10 10 10,0
TRần Huỳnh Trúc Vy 9 9,3 9,2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét