| Họ và tên | Miệng | 15p | 1 tiết | TBM |
| M1 | P1 | V1 | ||
| Nguyễn Trần Hoài An | 9 | 8,8 | 8,9 | |
| Phan Trường An | 10 | 9 | 9,3 | |
| Lê Đặng Xuân An | 7 | 5,8 | 6,2 | |
| Nguyễn Xuân Anh | 5,5 | 6,5 | 6,2 | |
| Lý Gia Bảo | 10 | 9,3 | 9,5 | |
| Nguyễn Quốc Bảo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Huỳnh Thanh Chương | 4,5 | 6 | 5,5 | |
| Lê Việt Cường | 8 | 10 | 9,3 | |
| Nguyễn Huỳnh Tấn Dũng | 3,5 | 5 | 4,5 | |
| Nguyễn Hoàng Duy | 3,5 | 2 | 2,5 | |
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 4 | 4,8 | 4,5 | |
| Trần Ánh Dương | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| Huỳnh Phát Đạt | 8 | 6,8 | 7,2 | |
| Bùi Văn Đức | 4 | 4,5 | 4,3 | |
| Đinh Thị Thu Hà | 9 | 6 | 7,0 | |
| Nguyễn Tấn Hoàng | 7 | 8,5 | 8,0 | |
| Nguyễn Nhật Huy | 8,5 | 9,5 | 9,2 | |
| Trần Tuấn Khải | 4,5 | 6,5 | 5,8 | |
| Lương Minh Khánh | 6 | 8 | 7,3 | |
| Trần Ngọc Anh Khoa | 8,5 | 8 | 8,2 | |
| Nguyễn Anh Khoa | 3,5 | 5 | 4,5 | |
| Phạm Đăng Khoa | 9 | 9,3 | 9,2 | |
| Hứa Thanh Khoa | 6,5 | 7,3 | 7,0 | |
| Nguyễn Hoàng Thiên Kim | 9,5 | 9,8 | 9,7 | |
| Trần Hải Lam | 6 | 6,5 | 6,3 | |
| Phạm Trần Hải Lam | 10 | 9 | 9,3 | |
| Trần Trương Bảo Linh | 10 | 8,8 | 9,2 | |
| Nguyễn Võ Phương Linh | 9 | 7,5 | 8,0 | |
| Đào Trần Châu Long | 5,5 | 5,8 | 5,7 | |
| Hồ Thị Trà My | 5 | 6,8 | 6,2 | |
| Nguyễn Hoàng Thanh Ngân | 4 | 5,5 | 5,0 | |
| Huỳnh Bảo Ngọc | 10 | 9 | 9,3 | |
| Hoàng Thị Hồng Ngọc | 8 | 7,8 | 7,9 | |
| Lê Đình Nguyên | 8,5 | 8,8 | 8,7 | |
| Trần Thị Thanh Nhã | 9,5 | 8,8 | 9,0 | |
| Nguyễn Tuyết Nhi | 6 | 5 | 5,3 | |
| Nguyễn Phạm Quỳnh Như | 6,5 | 7,8 | 7,4 | |
| Nguyễn Tấn Phát | 6 | 5,3 | 5,5 | |
| Nguyễn Trần Thanh Phú | 7 | 9,3 | 8,5 | |
| Trần Thị Ngọc Phương | 7,5 | 5,3 | 6,0 | |
| Trương Lê Hoàng Quân | 10 | 9,8 | 9,9 | |
| Nguyễn Công Sơn | 5,5 | 7,3 | 6,7 | |
| Huỳnh Thu Sương | 9 | 5,5 | 6,7 | |
| Nguyễn Quang Thiều | 7,5 | 6,3 | 6,7 | |
| Đinh Phúc Thịnh | 4,5 | 4 | 4,2 | |
| Nguyễn Thị Anh Thư | 2 | 4,5 | 3,7 | |
| Nguyễn Ngọc Anh Thy | 5 | 4,5 | 4,7 | |
| Nguyễn Trọng Tín | 9 | 8,8 | 8,9 | |
| Bùi Quốc Tín | 8,5 | 8,3 | 8,4 | |
| Nguyễn Trần Ngọc Trân | 7,5 | 5 | 5,8 | |
| Đỗ Anh Tú | 8 | 8,3 | 8,2 | |
| Trần Minh Tuấn | 8,5 | 6,3 | 7,0 | |
| Trần Hoài Bảo Vy | 5,5 | 7 | 6,5 | |
| Trần Thị Kiều Vy | 9,5 | 6,8 | 7,7 | |
| Nguyễn Tường Vy | 10 | 9 | 9,3 | |
| Nguyễn Thị Yến Vy | 5,5 | 5,5 | 5,5 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét