| Họ và tên | Miệng | 15p | 1 tiết | TBM |
| M1 | P1 | V1 | ||
| Phạm Vũ Hoàng Anh | 8 | 7,8 | 7,9 | |
| Ngô Văn Cường | 8,5 | 6,8 | 7,4 | |
| Lê Ngọc Diệp | 4 | 6,5 | 5,7 | |
| Nguyễn Đức Duy | 3 | 2,5 | 2,7 | |
| Trần Minh Đức | 6,5 | 5,5 | 5,8 | |
| Lê Thị Hà | 5 | 4,8 | 4,9 | |
| Nguyễn Hoàng Hải | 8 | 6,8 | 7,2 | |
| Trần Bảo Hân | 2,5 | 5 | 4,2 | |
| Phan Gia Hân | 9 | 8,8 | 8,9 | |
| Lê Văn Hùng | 10 | 7,8 | 8,5 | |
| Lê Gia Huy | 5 | 3,3 | 3,9 | |
| Nguyễn Văn Gia Huy | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Đặng Quốc Minh Huy | 8,5 | 7,3 | 7,7 | |
| Lê Hoàng Tuấn Khải | 9 | 8,8 | 8,9 | |
| Phạm Đăng Khoa | 4,5 | 3,3 | 3,7 | |
| Lê Hoàng Khởi | 5,5 | 4,5 | 4,8 | |
| Đỗ Trọng Kim | 7 | 7,3 | 7,2 | |
| Lý Ngọc Lan | 3 | 2,8 | 2,9 | |
| Nguyễn Phúc Lâm | 6 | 4 | 4,7 | |
| Hồ Quang Long | 10 | 9,3 | 9,5 | |
| Võ Thành Long | 9,5 | 8,3 | 8,7 | |
| Bùi Thanh Xuân Mai | 5 | 6 | 5,7 | |
| Nguyễn Ly Na | 9,5 | 9,3 | 9,4 | |
| Huỳnh Ngọc Nga | 4,5 | 3,8 | 4,0 | |
| Trần Ngọc Ngân | 7 | 7,3 | 7,2 | |
| Lưu Gia Nghi | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| Trần Bích Ngọc | 3,5 | 4 | 3,8 | |
| Huỳnh Như Ngọc | 5 | 2,8 | 3,5 | |
| Võ Nguyễn Nhi | 5 | 5,5 | 5,3 | |
| Nguyễn Huỳnh Ý Nhi | 7,5 | 6,3 | 6,7 | |
| Phan Ngọc Yến Nhi | 5,5 | 6,5 | 6,2 | |
| Nguyễn Hoàng Tấn Phát | 3 | 4,5 | 4,0 | |
| Lâm Hoàng Phúc | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Lê Hồng Quân | 1,5 | 2,3 | 2,0 | |
| Đoàn Minh Quân | 5,5 | 7 | 6,5 | |
| Huỳnh Đức Tân | 3,5 | 4 | 3,8 | |
| Trần Thanh Tấn | 2 | 3 | 2,7 | |
| Trần Ngọc Thọ | 2,5 | 1,8 | 2,0 | |
| Phạm Anh Thư | 6 | 5,3 | 5,5 | |
| Nguyễn Thanh Bảo Thư | 8,5 | 9 | 8,8 | |
| Lê Thị Minh Thư | 6,5 | 6 | 6,2 | |
| Trần Thị Ngọc Trâm | 9 | 7,8 | 8,2 | |
| Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 4 | 4,8 | 4,5 | |
| Nguyễn Thị Huyền Trân | 5,5 | 7 | 6,5 | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Trí | 9 | 8,8 | 8,9 | |
| Võ Minh Trường | 1 | 1,5 | 1,3 | |
| Nguyễn Minh Tuệ | 3,5 | 5,8 | 5,0 | |
| Nguyễn Thụy Thảo Vy | 4,5 | 3,3 | 3,7 | |
| Nguyễn Hồng Xuyến | 4,5 | 3,3 | 3,7 | |
| Tạ Như Ý | 7 | 5,8 | 6,2 | |
| Phan Cao Hoàng Yến | 6,5 | 5,3 | 5,7 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét