| Họ và tên | Miệng | 15p | 1 tiết | TBM |
| M1 | P1 | V1 | ||
| Nguyễn Phúc Bảo An | 6 | 7,3 | 6,9 | |
| Chế Kiến An | 8,5 | 9,5 | 9,2 | |
| Nguyễn Kỳ Anh | 7 | 7,3 | 7,2 | |
| Hoàng Đỗ Lan Anh | 10 | 10 | 10,0 | |
| Mai Lan Anh | 9 | 9,8 | 9,5 | |
| Hà Nguyễn Minh Anh | 9,5 | 9,3 | 9,4 | |
| Lê Diệp Khánh Băng | 9 | 8,5 | 8,7 | |
| Huỳnh Thiên Bích | 6,5 | 7,5 | 7,2 | |
| Trần Kiên Cường | 6 | 7 | 6,7 | |
| Lê Anh Duy | 5 | 6,8 | 6,2 | |
| Hoàng Tiến Đạt | 5 | 6 | 5,7 | |
| Văn Như Hà | 8,5 | 9,5 | 9,2 | |
| Huỳnh Lý Hải | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Lê Anh Hào | 9 | 9,3 | 9,2 | |
| Phan Trung Hiếu | 8,5 | 9,3 | 9,0 | |
| Lê Nhật Huy | 7 | 9 | 8,3 | |
| Nguyễn Trần Thái Huy | 8 | 8 | 8,0 | |
| Lê Gia Khánh | 5 | 3,5 | 4,0 | |
| Nguyễn Tấn Kiệt | 9,5 | 9 | 9,2 | |
| Ngô Lê Thiên Kim | 8,5 | 8,8 | 8,7 | |
| Trần Ngọc Ánh Linh | 10 | 9,5 | 9,7 | |
| Nguyễn Thị Phúc Lộc | 7,5 | 9,3 | 8,7 | |
| Nguyễn Hồng Trúc Mai | 6 | 9 | 8,0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Ngân | 6,5 | 7,8 | 7,4 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Ngân | 9,5 | 9,8 | 9,7 | |
| Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 10 | 10 | 10,0 | |
| Lê Phương Nghi | 6,5 | 9,8 | 8,7 | |
| Nguyễn Thanh Khánh Ngọc | 8,5 | 8,8 | 8,7 | |
| Trần Nguyễn Trung Nguyên | 8,5 | 7,3 | 7,7 | |
| Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 7,5 | 9,3 | 8,7 | |
| Đặng Hữu Nhân | 3 | 7,5 | 6,0 | |
| Nguyễn Thị Thảo Nhi | 6 | 8,5 | 7,7 | |
| Lâm Triệu Phú | 7 | 4,5 | 5,3 | |
| Nguyễn Tuyết Sương | 5 | 6,8 | 6,2 | |
| Trương Trọng Tấn | 9 | 8,5 | 8,7 | |
| Vũ Minh Thắng | 9,5 | 8 | 8,5 | |
| Đoàn Kim Thành | 7,5 | 8,3 | 8,0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Thảo | 8,5 | 9,5 | 9,2 | |
| Nguyễn Ngọc Thiện | 9 | 7,5 | 8,0 | |
| Phạm Anh Thư | 7 | 6,5 | 6,7 | |
| Mai Lê Bảo Thư | 8,5 | 9,3 | 9,0 | |
| Trần Lê Phương Thùy | 8,5 | 9 | 8,8 | |
| Võ Ngọc Minh Thùy | 4 | 6 | 5,3 | |
| Bùi Ngọc Mai Tiên | 9,5 | 9,3 | 9,4 | |
| Nguyễn Chu Thuỷ Tiên | 6,5 | 9,3 | 8,4 | |
| Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 6,5 | 8,5 | 7,8 | |
| Nguyễn Đình Tiến | 5,5 | 8,3 | 7,4 | |
| Phan Trung Tín | 6,5 | 7 | 6,8 | |
| Lê Nguyễn Bảo Trâm | 7 | 7,5 | 7,3 | |
| Trần Ngọc Huyền Trân | 8,5 | 9,3 | 9,0 | |
| Trần Võ Thanh Tuyền | 9 | 9 | 9,0 | |
| Nguyễn Phương Uyên | 8,5 | 9,8 | 9,4 | |
| Nguyễn Thụy Thanh Vy | 7,5 | 8 | 7,8 | |
| Đoàn Thị Thanh Xuân | 6 | 5 | 5,3 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét