| STT | Tên học sinh | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN | TBcm | Học lực | Hạnh kiểm | Xếp hạng | ||||||||||||
| Toán | Vật lí | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | Tin học | ||||||
| 1 | Nguyễn Thái An | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | CT | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 7.9 | Khá | Tốt | 34 |
| 2 | Võ Thành An | 10 | 10 | 9.0 | 7.0 | CT | 10 | 8.8 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 9.0 | 9.3 | Giỏi | Tốt | 13 |
| 3 | Lã Duy Quỳnh Anh | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | CT | 10 | 9.0 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.4 | Giỏi | Tốt | 9 |
| 4 | Bùi Gia Bảo | 10 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | CT | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 10 | CT | CT | Đ | 9.5 | 8.7 | Giỏi | Tốt | 23 |
| 5 | Phan Thanh Bảo | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | CT | 10 | 7.9 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 8.0 | 7.9 | Khá | Tốt | 34 |
| 6 | Đặng Minh Dung | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | CT | 9.8 | 10 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 9.7 | Giỏi | Tốt | 1 |
| 7 | Trần Gia Hân | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | CT | 10 | 9.7 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.4 | Giỏi | Tốt | 9 |
| 8 | Nguyễn Anh Hào | 10 | 10 | 9.0 | 8.3 | CT | 9.2 | 9.5 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.4 | Giỏi | Tốt | 9 |
| 9 | Trần Hoàng Bảo Hưng | 10 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | CT | 7.9 | 8.5 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 9.0 | 8.2 | Giỏi | Tốt | 27 |
| 10 | Nguyễn Thị Thúy Hường | 10 | 10 | 9.0 | 8.0 | CT | 10 | 9.9 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.4 | Giỏi | Tốt | 9 |
| 11 | Nguyễn Gia Huy | 10 | 7.0 | 8.0 | 7.3 | CT | 7.0 | 9.2 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 8.4 | Giỏi | Tốt | 26 |
| 12 | Võ Nguyễn Gia Huy | 6.0 | 6.0 | 10 | 6.3 | CT | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 10 | CT | CT | Đ | 9.0 | 8.1 | Tb | Tốt | 36 |
| 13 | Nguyễn Phúc Khang | 10 | 9.0 | 6.0 | 6.7 | CT | 8.3 | 9.7 | 7.0 | 8.0 | CT | CT | Đ | 10 | 8.3 | Khá | Tốt | 29 |
| 14 | Trần Duy Khánh | 10 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | CT | 9.8 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | CT | CT | Đ | 8.0 | 8.1 | Khá | Tốt | 31 |
| 15 | Trần Ngọc Khánh | 10 | 10 | 10 | 6.3 | CT | 8.5 | 9.4 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.1 | Khá | Tốt | 28 |
| 16 | Lê Minh Đăng Khoa | 9.0 | 9.0 | 10 | 7.3 | CT | 9.9 | 9.5 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.3 | Giỏi | Tốt | 13 |
| 17 | Nguyễn Hữu Minh Khôi | 10 | 9.0 | 10 | 7.3 | CT | 8.0 | 9.3 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.3 | Giỏi | Tốt | 13 |
| 18 | Đỗ Thiên Kim | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | CT | 8.5 | 9.7 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 8.0 | 8.7 | Giỏi | Tốt | 23 |
| 19 | Phạm Trần Quỳnh Lam | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.7 | CT | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 8.0 | Khá | Tốt | 32 |
| 20 | Huỳnh Gia Linh | 9.0 | 10 | 10 | 9.3 | CT | 9.9 | 9.5 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 9.5 | 9.7 | Giỏi | Tốt | 1 |
| 21 | Lê Quang Minh | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | CT | 9.9 | 8.4 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 8.8 | Giỏi | Tốt | 22 |
| 22 | Đặng Bảo Ngọc | 10 | 9.5 | 10 | 9.0 | CT | 10 | 10 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 9.6 | Giỏi | Tốt | 4 |
| 23 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.0 | 10 | 8.0 | 8.7 | CT | 9.9 | 9.5 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.5 | Giỏi | Tốt | 7 |
| 24 | Võ Gia Nguyên | 10 | 10 | 9.0 | 7.3 | CT | 10 | 9.0 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.5 | Giỏi | Tốt | 7 |
| 25 | Nguyễn Uyển Nhi | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | CT | 9.5 | 9.9 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 8.9 | Giỏi | Tốt | 20 |
| 26 | Cao Lê Phương Nhung | 10 | 8.5 | 8.0 | 8.7 | CT | 9.7 | 8.9 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.2 | Giỏi | Tốt | 16 |
| 27 | Hồ Hoàng Oanh | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | CT | 9.5 | 8.7 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.2 | Giỏi | Tốt | 16 |
| 28 | Nguyễn Minh Quân | 10 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | CT | 9.5 | 9.3 | 10 | 8.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.1 | Giỏi | Tốt | 18 |
| 29 | Lê Trần Tâm Tâm | 10 | 9.5 | 10 | 8.3 | CT | 10 | 9.9 | 10 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.7 | Giỏi | Tốt | 1 |
| 30 | Thi Trần Thi | 10 | 10 | 10 | 7.7 | CT | 10 | 9.9 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.6 | Giỏi | Tốt | 4 |
| 31 | Nguyễn Mai Hoàng Thiện | 7.0 | 8.0 | 10 | 7.0 | CT | 8.5 | 8.7 | 6.0 | 7.0 | CT | CT | Đ | 10 | 8.0 | Khá | Tốt | 32 |
| 32 | Ngô Thị Anh Thư | 10 | 10 | 7.0 | 6.7 | CT | 8.0 | 7.8 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 8.5 | 8.6 | Giỏi | Tốt | 25 |
| 33 | Ngô Huỳnh Minh Thy | 10 | 9.5 | 10 | 9.0 | CT | 8.5 | 10 | 10 | 9.0 | CT | CT | Đ | 10 | 9.6 | Giỏi | Tốt | 4 |
| 34 | Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm | 10 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | CT | 10 | 9.2 | 6.0 | 8.0 | CT | CT | Đ | 9.5 | 8.3 | Khá | Tốt | 29 |
| 35 | Nguyễn Lê Hoàng Trung | 10 | 9.0 | 9.0 | 7.7 | CT | 8.3 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | CT | CT | Đ | 10 | 8.9 | Giỏi | Tốt | 20 |
| 36 | Phan Trần Khánh Vy | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | CT | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 10 | CT | CT | Đ | 10 | 9.0 | Giỏi | Tốt | 19 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét