Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

BẢNG ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH Đợt 1 HKI LỚP 6T1

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO
BẢNG ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH Đợt 1 HKI  LỚP 6T1
NĂM HỌC 2019-2020
STT Mã học sinh Họ và tên Miệng 15p 1 tiết TBM
M1 P1 V1
1 21EA07_2019_0001 Nguyễn Thái An   6,5 9,8 8,7
2 21EA07_2019_0002 Võ Thành An   8,5 9 8,8
3 21EA07_2019_0003 Lã Duy Quỳnh Anh   9 9 9,0
4 21EA07_2019_0004 Bùi Gia Bảo   7,5 9,5 8,8
5 21EA07_2019_0005 Phan Thanh Bảo   8 7,8 7,9
6 21EA07_2019_0006 Đặng Minh Dung   10 10 10,0
7 21EA07_2019_0007 Trần Gia Hân   9 10 9,7
8 21EA07_2019_0008 Nguyễn Anh Hào   10 9,3 9,5
9 21EA07_2019_0009 Trần Hoàng Bảo Hưng   9,5 8 8,5
10 21EA07_2019_0010 Nguyễn Thị Thúy Hường   10 9,8 9,9
11 21EA07_2019_0011 Nguyễn Gia Huy   9 9,3 9,2
12 21EA07_2019_0012 Võ Nguyễn Gia Huy   8,5 7,8 8,0
13 21EA07_2019_0013 Nguyễn Phúc Khang   9 10 9,7
14 21EA07_2019_0014 Trần Duy Khánh   8 8 8,0
15 21EA07_2019_0015 Trần Ngọc Khánh   9,5 9,3 9,4
16 21EA07_2019_0016 Lê Minh Đăng Khoa   9 9,8 9,5
17 21EA07_2019_0017 Nguyễn Hữu Minh Khôi   8 10 9,3
18 21EA07_2019_0018 Đỗ Thiên Kim   9 10 9,7
19 21EA07_2019_0019 Phạm Trần Quỳnh Lam   9 9 9,0
20 21EA07_2019_0020 Huỳnh Gia Linh   10 9,3 9,5
21 21EA07_2019_0021 Lê Quang Minh   7,5 8,8 8,4
22 21EA07_2019_0022 Đặng Bảo Ngọc   10 10 10,0
23 21EA07_2019_0023 Nguyễn Thị Bảo Ngọc   9 9,8 9,5
24 21EA07_2019_0024 Võ Gia Nguyên   9,5 8,8 9,0
25 21EA07_2019_0025 Nguyễn Uyển Nhi   10 9,8 9,9
26 21EA07_2019_0026 Cao Lê Phương Nhung   8 9,3 8,9
27 21EA07_2019_0027 Hồ Hoàng Oanh   8 9 8,7
28 21EA07_2019_0028 Nguyễn Minh Quân   9 9,5 9,3
29 21EA07_2019_0029 Lê Trần Tâm Tâm   10 9,8 9,9
30 21EA07_2019_0030 Thi Trần Thi   10 9,8 9,9
31 21EA07_2019_0031 Nguyễn Mai Hoàng Thiện   7 9,5 8,7
32 21EA07_2019_0032 Ngô Thị Anh Thư   7,5 8 7,8
33 21EA07_2019_0033 Ngô Huỳnh Minh Thy   10 10 10,0
34 21EA07_2019_0034 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm   8 9,8 9,2
35 21EA07_2019_0035 Nguyễn Lê Hoàng Trung   9 9,8 9,5
36 21EA07_2019_0036 Phan Trần Khánh Vy   9,5 9 9,2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét