This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP 6T1 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO-ĐỢT 2 NĂM 2019

KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA  LỚP 6T1 - 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỒNG ĐÀO


GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : LÊ HỒNG HẢI
BỘ MÔN: TIẾNG ANH 
PHONE: 0349.635.245
XEM THÊM



KẾT QUẢ CÁC MÔN KIỂM TRA ĐỢT 2 CỦA CÁC EM HỌC SINH LỚP 6T1-HỌC KỲ 1- NĂM 2019-20120






BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT Đợt 1 (01/10/2019-12/10/2019) LỚP 6T1

STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Hạnh kiểm Xếp hạng
Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
1 Nguyễn Thái An 8.0 7.0 8.0 6.0 CT 8.0 8.7 8.0 8.0 CT CT Đ 9.5 7.9 Khá Tốt 34
2 Võ Thành An 10 10 9.0 7.0 CT 10 8.8 10 10 CT CT Đ 9.0 9.3 Giỏi Tốt 13
3 Lã Duy Quỳnh Anh 10 9.0 9.0 9.0 CT 10 9.0 10 9.0 CT CT Đ 10 9.4 Giỏi Tốt 9
4 Bùi Gia Bảo 10 8.0 7.0 7.0 CT 8.8 8.8 9.0 10 CT CT Đ 9.5 8.7 Giỏi Tốt 23
5 Phan Thanh Bảo 8.0 6.0 7.0 6.3 CT 10 7.9 10 8.0 CT CT Đ 8.0 7.9 Khá Tốt 34
6 Đặng Minh Dung 10 9.5 10 9.3 CT 9.8 10 10 9.0 CT CT Đ 9.5 9.7 Giỏi Tốt 1
7 Trần Gia Hân 10 9.0 9.0 8.0 CT 10 9.7 10 9.0 CT CT Đ 10 9.4 Giỏi Tốt 9
8 Nguyễn Anh Hào 10 10 9.0 8.3 CT 9.2 9.5 10 9.0 CT CT Đ 10 9.4 Giỏi Tốt 9
9 Trần Hoàng Bảo Hưng 10 7.0 7.0 6.5 CT 7.9 8.5 10 8.0 CT CT Đ 9.0 8.2 Giỏi Tốt 27
10 Nguyễn Thị Thúy Hường 10 10 9.0 8.0 CT 10 9.9 10 8.0 CT CT Đ 10 9.4 Giỏi Tốt 9
11 Nguyễn Gia Huy 10 7.0 8.0 7.3 CT 7.0 9.2 10 8.0 CT CT Đ 9.5 8.4 Giỏi Tốt 26
12 Võ Nguyễn Gia Huy 6.0 6.0 10 6.3 CT 9.5 8.0 8.0 10 CT CT Đ 9.0 8.1 Tb Tốt 36
13 Nguyễn Phúc Khang 10 9.0 6.0 6.7 CT 8.3 9.7 7.0 8.0 CT CT Đ 10 8.3 Khá Tốt 29
14 Trần Duy Khánh 10 9.0 7.0 6.0 CT 9.8 8.0 6.0 9.0 CT CT Đ 8.0 8.1 Khá Tốt 31
15 Trần Ngọc Khánh 10 10 10 6.3 CT 8.5 9.4 10 8.0 CT CT Đ 10 9.1 Khá Tốt 28
16 Lê Minh Đăng Khoa 9.0 9.0 10 7.3 CT 9.9 9.5 10 9.0 CT CT Đ 10 9.3 Giỏi Tốt 13
17 Nguyễn Hữu Minh Khôi 10 9.0 10 7.3 CT 8.0 9.3 10 10 CT CT Đ 10 9.3 Giỏi Tốt 13
18 Đỗ Thiên Kim 8.0 7.0 9.0 8.0 CT 8.5 9.7 10 10 CT CT Đ 8.0 8.7 Giỏi Tốt 23
19 Phạm Trần Quỳnh Lam 6.0 7.0 9.0 6.7 CT 9.5 9.0 6.0 9.0 CT CT Đ 9.5 8.0 Khá Tốt 32
20 Huỳnh Gia Linh 9.0 10 10 9.3 CT 9.9 9.5 10 10 CT CT Đ 9.5 9.7 Giỏi Tốt 1
21 Lê Quang Minh 8.0 9.0 8.0 7.0 CT 9.9 8.4 10 9.0 CT CT Đ 10 8.8 Giỏi Tốt 22
22 Đặng Bảo Ngọc 10 9.5 10 9.0 CT 10 10 10 8.0 CT CT Đ 9.5 9.6 Giỏi Tốt 4
23 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 9.0 10 8.0 8.7 CT 9.9 9.5 10 10 CT CT Đ 10 9.5 Giỏi Tốt 7
24 Võ Gia Nguyên 10 10 9.0 7.3 CT 10 9.0 10 10 CT CT Đ 10 9.5 Giỏi Tốt 7
25 Nguyễn Uyển Nhi 7.0 8.0 9.0 8.0 CT 9.5 9.9 10 9.0 CT CT Đ 10 8.9 Giỏi Tốt 20
26 Cao Lê Phương Nhung 10 8.5 8.0 8.7 CT 9.7 8.9 10 9.0 CT CT Đ 10 9.2 Giỏi Tốt 16
27 Hồ Hoàng Oanh 8.0 9.0 9.0 9.0 CT 9.5 8.7 10 10 CT CT Đ 10 9.2 Giỏi Tốt 16
28 Nguyễn Minh Quân 10 9.0 9.0 7.0 CT 9.5 9.3 10 8.0 CT CT Đ 10 9.1 Giỏi Tốt 18
29 Lê Trần Tâm Tâm 10 9.5 10 8.3 CT 10 9.9 10 10 CT CT Đ 10 9.7 Giỏi Tốt 1
30 Thi Trần Thi 10 10 10 7.7 CT 10 9.9 10 9.0 CT CT Đ 10 9.6 Giỏi Tốt 4
31 Nguyễn Mai Hoàng Thiện 7.0 8.0 10 7.0 CT 8.5 8.7 6.0 7.0 CT CT Đ 10 8.0 Khá Tốt 32
32 Ngô Thị Anh Thư 10 10 7.0 6.7 CT 8.0 7.8 10 9.0 CT CT Đ 8.5 8.6 Giỏi Tốt 25
33 Ngô Huỳnh Minh Thy 10 9.5 10 9.0 CT 8.5 10 10 9.0 CT CT Đ 10 9.6 Giỏi Tốt 4
34 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm 10 7.0 7.0 7.7 CT 10 9.2 6.0 8.0 CT CT Đ 9.5 8.3 Khá Tốt 29
35 Nguyễn Lê Hoàng Trung 10 9.0 9.0 7.7 CT 8.3 9.5 9.0 8.0 CT CT Đ 10 8.9 Giỏi Tốt 20
36 Phan Trần Khánh Vy 10 9.0 8.0 7.3 CT 8.8 9.2 9.0 10 CT CT Đ 10 9.0 Giỏi Tốt 19

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH CÙNG CON

ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH CÙNG CON QUA:
1. http://www.kizclub.com/reading1.htm (Đọc)
2. http://www.agendaweb.org/listen…/easy_reading_listening.html
3. http://www.youtube.com/watch?v=BDvVfGIXVIc (thêm link nghe trên youtube) - cái này là truyện nghe hay quá là hay
Gói gọn trong 9 cái link nhưng khám phá đến khi con 18t chắc cũng chưa hết quá
Bố mẹ chịu khó SHARE về luyện dần với các con

CÁC WEB VÀ KÊNH YOUTUBE TỰ HỌC TIẾNG ANH

CÁC WEB VÀ KÊNH YOUTUBE TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0
Không biết là mất toi cả chục triệu!
___________________________
1.Nghe nhạc
- Game điền từ cho lời bài hát không nên bỏ qua: https://lyricstraining.com/
- Những bài hát chậm, dễ nghe: https://www.youtube.com/watch?v=XRHdudLJwtE&t=841s
2. Xem video về bất kì chủ đề nào mà bạn thích
Một số kênh youtube triệu views với các blogger cực nổi tiếng
- The Ellen Show: https://www.youtube.com/user/TheEllenShow
- Nigahia: https://www.youtube.com/user/nigahiga
- The school of life: https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
- Misterduncan: https://www.youtube.com/user/duncaninchina/videos
- Smosh: https://www.youtube.com/user/smosh
3. Trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh
https://www.verbling.com/community
Ứng dụng: https://www.hellotalk.com/
4. Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh
-Bằng những câu đố trực tuyến https://www.usingenglish.com/quizzes/
5. Kênh tiếng Anh người bản ngữ vietsub hay nhất
https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster/playlists
6. Xem phim và các show truyền hình
- Top series phim tự học tiếng Anh hiệu quả nhất: Friends, Glee, Suits, The big bang theory
- Phim Extra : https://www.youtube.com/watch
- Phim hoạt hình:
+ A Storks Journey: https://www.youtube.com/watch?v=tltSzGRkM1w&t=899s
+ Zootopia: https://www.youtube.com/watch?v=L8feIBiKqbA
7. Đọc sách, báo, tạp chí điện tử
- Trang audibook miễn phí: https://librivox.org/
- Adult Learning Activities: http://www.cdlponline.org/ – trang web này cung cấp cho bạn các bài đọc ngắn, dễ hiểu, có nhiều chủ đề.
- Breaking News English: http://www.breakingnewsenglish.com/ – điều thú vị của trang này là 1 chủ đề nhưng các bài được biên tập theo trình độ tiêng Anh khác nhau, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn bài theo trình độ của mình.
- Newser: http://www.newser.com/section/2/world-news-headlines.html – website cung cấp những tin tức thời sự vắn tắt của Mỹ đầy đủ khá thú vị.
8. Công cụ hữu ích check lỗi chính tả và ngữ pháp: https://app.grammarly.com/
9. Tham gia cộng đồng trao đổi ngôn ngữ trực tuyến: https://coeffee.com/login

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH LẦN 1 LỚP 7/12

Họ và tên Miệng 15p 1 tiết TBM
M1 P1 V1
Lại Ngọc Minh Anh 10 9,5 9,7
Trần Chí Bảo 9,5 8,8 9,0
Nguyễn Thị Kim Chi 10 9,5 9,7
Lê Thành Danh 9,5 9,3 9,4
Trần Bùi Thái Dương 2 2,3 2,2
Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 8 7,0
Trần Trúc Hân 9 7,5 8,0
Nguyễn Trung Hậu 5 4,3 4,5
Phạm Huy Hoàng 9,5 9,3 9,4
Lê Minh Huy 5,5 5 5,2
Trần Thị Bích Huyền 9 10 9,7
Trịnh Khánh Hưng 8,5 6,8 7,4
Tô Quỳnh Hương 6 2,5 3,7
Nguyễn Thị Hương 8,5 8,3 8,4
Lê Huỳnh Duy Khánh 6 5,8 5,9
Lê Quốc Khánh 7 8 7,7
Bùi Hoàng Khánh 3 2,5 2,7
Nguyễn Đình Đăng Khoa 9 8,5 8,7
Đào Bá Anh Kiệt 6 4,3 4,9
Hà Chấn Kiệt 3 4,3 3,9
Nguyễn Chất Lượng 7,5 5 5,8
Đàm Thị Lưu Ly 5,5 5 5,2
Lê Thị Kiều My 9 9 9,0
Hồ Thị Ngọc My 8 7,5 7,7
Nguyễn Ngọc Thảo My 9 9,5 9,3
Trần Kim Ngân 2,5 2 2,2
Lê Vinh Bảo Nguyên 8 9,3 8,9
Lê Tấn Phát 3,5 3,5 3,5
Phan Anh Kỳ Phong 8,5 9,5 9,2
Bùi Minh Quang 9,5 6,3 7,4
Phạm Nguyễn Minh Quân 9 8 8,3
Trần Minh Quân 8,5 8 8,2
Hứa Thị Như Quỳnh 4 2 2,7
Vũ Thị Tâm 4 3,8 3,9
Đỗ Tấn Thành 1,5 1,8 1,7
Nguyễn Văn Thiện 7,5 5,8 6,4
Nguyễn Lương Thiện 7 7 7,0
Huỳnh Châu Gia Thịnh 9 9 9,0
Trần Thị Thủy 3,5 3,5 3,5
Lê Huỳnh Kim Thư 4,5 4,8 4,7
Lương Minh Thư 5 4,3 4,5
Vũ Thị Thủy Tiên 7 7,3 7,2
Đào Thùy Trang 3,5 5,5 4,8
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 2 3,8 3,2
Trần Quỳnh Trâm 8 9 8,7
Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 4 4,0
Võ Kim Tú 3,5 3,5 3,5
Phan Thị Bích Tuyền 8 8 8,0
Phạm Thị Minh Tuyền 6,5 5,3 5,7
Phạm Thị Thanh Tuyền 7,5 7,5 7,5
Lê Như Uyên 10 10 10,0
TRần Huỳnh Trúc Vy 9 9,3 9,2